現有免許 | 教習料金・費用 (税別) |
その他費用 (非課税) |
教習料金総額 (税込) |
技能教習 | 学科教習 | ||||
1段階 | 2段階 | 計 | 1段階 | 2段階 | 計 | ||||
なし・原付 | 209,330円 | 670円 | 210,000円 | 9h | 10h | 19h | 10h | 16h | 26h |
普通自動車 | 149,050円 | 670円 | 149,720円 | 9h | 8h | 17h | - | 1h | 1h |
現有免許 | 教習料金・費用 (税別) |
その他費用 (非課税) |
教習料金総額 (税込) |
技能教習 | 学科教習 | ||||
1段階 | 2段階 | 計 | 1段階 | 2段階 | 計 | ||||
なし・原付 | 220,330円 | 800円 | 221,130円 | 9h | 10h | 19h | 10h | 16h | 26h |
普通自動車 | 160,050円 | 800円 | 160,850円 | 9h | 8h | 17h | - | 1h | 1h |
|
1.教習料金・費用の内訳 | (税込) | |
入学金 | 7月30日まで | 55,000円 |
7月31日以降 | 66,000円 | |
技能教習料金 | (1H当) | 5,060円 |
学科教習料金 | (1H当) | 1,980円 |
教材費 | 免許無し | 1,540円 |
普通持ち | 880円 | |
証明写真代 | 770円 | |
卒業検定受検料 | 4,400円 |
2.その他費用の内訳 | (非課税) | |
SDカード申請代 | 7月30日まで | 670円 |
7月31日以降 | 800円 |
3.上記料金の他に、下記を別途いただきます。 | (税込) | |
卒業検定料金 | (2回目以降) | 4,400円 |
延長・補習チケット代 | (1H当) | 5,060円 |
現有免許 | 教習料金・費用 (税別) |
その他費用 (非課税) |
教習料金総額 (税込) |
技能教習 | 学科教習 | ||||
1段階 | 2段階 | 計 | 1段階 | 2段階 | 計 | ||||
なし・原付 | 189,090円 | 670円 | 189,760円 | 5h | 10h | 15h | 10h | 16h | 26h |
普通自動車 | 128,810円 | 670円 | 129,480円 | 5h | 8h | 13h | - | 1h | 1h |
現有免許 | 教習料金・費用 (税別) |
その他費用 (非課税) |
教習料金総額 (税込) |
技能教習 | 学科教習 | ||||
1段階 | 2段階 | 計 | 1段階 | 2段階 | 計 | ||||
なし・原付 | 200,090円 | 800円 | 200,890円 | 5h | 10h | 15h | 10h | 16h | 26h |
普通自動車 | 139,810円 | 800円 | 140,610円 | 5h | 8h | 13h | - | 1h | 1h |
|
1.教習料金・費用の内訳 | (税込) | |
入学金 | 7月30日まで | 55,000円 |
7月31日以降 | 66,000円 | |
技能教習料金 | (1H当) | 5,060円 |
学科教習料金 | (1H当) | 1,980円 |
教材費 | 免許無し | 1,540円 |
普通持ち | 880円 | |
証明写真代 | 770円 | |
卒業検定受検料 | 4,400円 |
2.その他費用の内訳 | (非課税) | |
SDカード申請代 | 7月30日まで | 670円 |
7月31日以降 | 800円 |
3.上記料金の他に、下記を別途いただきます。 | (税込) | |
卒業検定料金 | (2回目以降) | 4,400円 |
延長・補習チケット代 | (1H当) | 5,060円 |
現有免許 | 教習料金・費用 (税別) |
その他費用 (非課税) |
教習料金総額 (税込) |
技能教習 | 学科教習 | ||||
1段階 | 2段階 | 計 | 1段階 | 2段階 | 計 | ||||
なし・原付 | 169,730円 | 800円 | 170,530円 | 3h | 6h | 9h | 10h | 16h | 26h |
普通自動車 | 114,510円 | 800円 | 115,310円 | 3h | 5h | 8h | - | 1h | 1h |
現有免許 | 教習料金・費用 (税別) |
その他費用 (非課税) |
教習料金総額 (税込) |
技能教習 | 学科教習 | ||||
1段階 | 2段階 | 計 | 1段階 | 2段階 | 計 | ||||
なし・原付 | 158,730円 | 670円 | 159,400円 | 3h | 6h | 9h | 10h | 16h | 26h |
普通自動車 | 103,510円 | 670円 | 104,180円 | 3h | 5h | 8h | - | 1h | 1h |
|
1.教習料金・費用の内訳 | (税込) | |
入学金 | 7月30日まで | 55,000円 |
7月31日以降 | 66,000円 | |
技能教習料金 | (1H当) | 5,060円 |
学科教習料金 | (1H当) | 1,980円 |
教材費 | 免許無し | 1,540円 |
普通持ち | 880円 | |
証明写真代 | 770円 | |
卒業検定受検料 | 4,400円 |
2.その他費用の内訳 | (非課税) | |
SDカード申請代 | 7月30日まで | 670円 |
7月31日以降 | 800円 |
3.上記料金の他に、下記を別途いただきます。 | (税込) | |
卒業検定料金 | (2回目以降) | 4,400円 |
延長・補習チケット代 | (1H当) | 5,060円 |
現在免許をお持ちでないか、原付免許のみを所持されている方は、本免学科試験の受験が必要となります。
奄美で本免学科試験を受けられる方は、奄美警察署で毎週火曜日に行われています。
合格者の運転免許証は、同警察署にて即日交付されます。